NAZILAH, ROHMATUN (2023) ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Diploma thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Diploma Tiga (D-3) > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Perpustakaan STIESIA |
| Date Deposited: | 10 Jun 2025 06:56 |
| Last Modified: | 09 Aug 2026 12:15 |
| URI: | http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/7643 |
