Asyik, Nur Fadjrih Kajian Teoritis Capital Structure, Firm Size, Volatility, Tangibility, Uniqueness, dan Profitability. Project Report. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. (Unpublished)
Full text not available from this repository.| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan STIESIA |
| Date Deposited: | 13 Sep 2022 02:29 |
| Last Modified: | 08 Aug 2026 23:32 |
| URI: | http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/5037 |
