REMANI, DIANA ISMI (2019) ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN AKTIVITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). Diploma thesis, STIESIA SURABAYA.
Full text not available from this repository.
Official URL: https://repository.stiesia.ac.id
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Diploma Tiga (D-3) > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Users 15 not found. |
| Date Deposited: | 18 Sep 2019 12:50 |
| Last Modified: | 18 Sep 2019 12:50 |
| URI: | http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/267 |
