RHAMITA, AULIA DYAH (2019) ANALISIS RASIO CAMEL SEBAGAI PENENTU TINGKAT KESEHATAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk BASUKI RAHMAT SURABAYA TAHUN 2017. Diploma thesis, STIESIA SURABAYA.
Full text not available from this repository.
Official URL: https://repository.stiesia.ac.id
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Diploma Tiga (D-3) > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Users 15 not found. |
| Date Deposited: | 18 Sep 2019 10:14 |
| Last Modified: | 18 Sep 2019 10:14 |
| URI: | http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/246 |
