TURROCHMA, LAILI AZIZA (2018) PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA INDUSTRI FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Strata Satu (S-1) > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Perpustakaan STIESIA |
| Date Deposited: | 25 Aug 2020 03:13 |
| Last Modified: | 07 Aug 2026 09:16 |
| URI: | http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/2043 |
