MUSLIYATI, VINA PUPUT (2019) ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PP NOMOR 23 TAHUN 2018(Studi Kasus pada KPP Pratama Gresik Selatan). Diploma thesis, STIESIA SURABAYA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Diploma Tiga (D-3) > Program Studi Manajemen Perpajakan |
| Depositing User: | Perpustakaan STIESIA |
| Date Deposited: | 30 Jan 2020 03:11 |
| Last Modified: | 07 Aug 2026 03:53 |
| URI: | http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1322 |
